Certifikované hodnoty Uw pro okna, rámeček TGI
Profil/Zasklení [W/m2K] | Ug=0,7 | Ug=0,6 | Ug=0,5 |
---|---|---|---|
SULKO Profi+ | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
Stavební hloubka rámu a konstrukční hloubka křídla | 86 mm |
---|---|
Pohledová výška v základní kombinaci | 129 mm |
Povrchová úprava bílých profilů | REHAU HDF (High Definition Finishing) |
Kompozitová výztuž integrovaná v tělese profilu | (IVS – integrovaný výztužný systém) |
EPS termomoduly v přední a hlavní komoře profilu | |
Počet těsnících rovin | 3, těsnění extrudované |
Součinitel prostupu tepla rámu | 0,76 W/m2K |
Třída odolnosti proti zatížení větrem | C4/B4 |
Vodotěsnost proti dešti hnanému větrem | E 750 |
Průvzdušnost třída | 4 |
Hlukový útlum | do TZI 5 (47dB) |
Odolnost proti vloupání | do BT 2 |
Maximální rozměry samostatného okenního křídla v bílé barvě bez dodatečného vyztužení | 1400 mm x 1400 mm (60 kg) |
Maximální rozměry samostatného okenního křídla v bílé barvě | 1600 mm x 1800 mm (100 kg) |
Maximální rozměry balkonového křídla v bílé barvě bez dodatečného vyztužení | 1000 mm x 2100 mm (60 kg) |
Maximální rozměry balkonového křídla v bílé barvě | 1300 mm x 2600 mm (100 kg) |
Maximální rozměr prvku bez nutnosti spojování bílá/barva | 4000 mm / 3000 mm |
Maximální šíře fixního prvku bílá/barva | 3000 mm / 2500 mm |
Probarvená hmota profilu | bílá, karamelová, tmavě hnědá |
Povrchová úprava | kašírování a nástřiky RAL |
– See more at: http://www.sulko.cz/plastove-okno-profi-plus/#sthash.L4p23GsK.dpuf